仮想通貨初心者の方がつみたて投資をする際、どの通貨(銘柄)につみたてをすれば良いか迷いますよね?
仮想通貨といってもたくさんの種類がありますし、その中で日本の取引所があつかっている通貨も限られます。
この記事では、2013年から現在にいたるまでの仮想通貨時価総額ランキングを基準に、つみたて投資におすすめな通貨(銘柄)を見ていきます。
2013年〜現在までの仮想通貨 時価総額ランキング(12月末時点)
さっそく時価総額ランキングを見ていきましょう。
メモ
データはCoinMarketCapの過去のスナップショットから取ってきています。年1回の日付は特にこだわりはありませんが、各年の年末にしています。
※前年比の「NEW」は、トップ10入りが初めての場合だけでなく、トップ10圏外からトップ10に入った際にも用いています
2013年
順位 | 通貨名 | シンボル | 時価総額 | 価格 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビットコイン | BTC | 約9,561億円 | 78,431.41円 | - |
2位 | ライトコイン | LTC | 約618億円 | 2,533.33円 | - |
3位 | リップル | XRP | 約224億円 | 2.87円 | - |
4位 | オムニ | OMNI | 約118億円 | 18,990.60円 | - |
5位 | ピアコイン | PPC | 約95億円 | 450.98円 | - |
6位 | ネクスト | NXT | 約59億円 | 5.91円 | - |
7位 | ネームコイン | NMC | 約40億円 | 527.06円 | - |
8位 | クオーク | QRK | 約29億円 | 11.69円 | - |
9位 | ビットシェアーズPTS | PTS | 約27億円 | 2,185.88円 | - |
10位 | ワールドコイン | WDC | 約20億円 | 54.63円 | - |
ビットコイン(BTC)が78,000円とか、今では信じられませんね!
2014年
順位 | 通貨名 | シンボル | 時価総額 | 価格 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビットコイン | BTC | 約5,217億円 | 38,198.80円 | - |
2位 | リップル | XRP | 約886億円 | 2.86円 | 1↑ |
3位 | ペイコイン | XPY | 約183億円 | 1,487.30円 | NEW |
4位 | ライトコイン | LTC | 約116億円 | 329.09円 | 2↓ |
5位 | ビットシェアーズ | BTS | 約49億円 | 1.97円 | NEW |
6位 | メイドセーフコイン | MAID | 約29億円 | 6.36円 | NEW |
7位 | ステラルーメン | XLM | 約25億円 | 0.6984円 | NEW |
8位 | ドージコイン | DOGE | 約22億円 | 0.02216円 | NEW |
9位 | ネクスト | NXT | 約20億円 | 1.98円 | 3↓ |
10位 | ピアコイン | PPC | 約16億円 | 71.00円 | 5↓ |
2015年
順位 | 通貨名 | シンボル | 時価総額 | 価格 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビットコイン | BTC | 約7,613億円 | 50,831.84円 | - |
2位 | リップル | XRP | 約256億円 | 0.7626円 | - |
3位 | ライトコイン | LTC | 約183億円 | 418.25円 | 1↑ |
4位 | イーサリアム | ETH | 約78億円 | 102.95円 | NEW |
5位 | ダッシュ | DASH | 約19億円 | 318.14円 | NEW |
6位 | ドージコイン | DOGE | 約18億円 | 0.01742円 | 2↑ |
7位 | ピアコイン | PPC | 約12億円 | 51.90円 | 3↑ |
8位 | ビットシェアーズ | BTS | 約11億円 | 0.4266円 | 3↓ |
9位 | ステラルーメン | XLM | 約10億円 | 0.2068円 | 2↓ |
10位 | メイドセーフコイン | MAID | 約0.8億円 | 1.74円 | 4↓ |
2016年
順位 | 通貨名 | シンボル | 時価総額 | 価格 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビットコイン | BTC | 約16,894億円 | 105,167.11円 | - |
2位 | イーサリアム | ETH | 約735億円 | 842.00円 | 2↑ |
3位 | リップル | XRP | 約272億円 | 0.7562円 | 1↓ |
4位 | ライトコイン | LTC | 約250億円 | 510.15円 | 1↓ |
5位 | モネロ | XMR | 約155億円 | 1,141.72円 | NEW |
6位 | イーサリアムクラシック | ETC | 約110億円 | 125.86円 | NEW |
7位 | ダッシュ | DASH | 約82億円 | 1,174.42円 | 2↓ |
8位 | メイドセーフコイン | MAID | 約52億円 | 11.60円 | 2↑ |
9位 | ネム | NEM | 約38億円 | 0.4232円 | NEW |
10位 | スチーム | STEEM | 約37億円 | 15.99円 | NEW |
2017年
順位 | 通貨名 | シンボル | 時価総額 | 価格 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビットコイン | BTC | 約267,577億円 | 1,595,147.82円 | - |
2位 | リップル | XRP | 約100,423億円 | 259.23円 | 1↑ |
3位 | イーサリアム | ETH | 約82,448億円 | 85,268.63円 | 1↓ |
4位 | ビットコインキャッシュ | BCH | 約48,198億円 | 285,419.73円 | NEW |
5位 | カルダノ | ADA | 約21,026億円 | 81.10円 | NEW |
6位 | ライトコイン | LTC | 約14,269億円 | 26,152.58円 | 2↓ |
7位 | アイオータ | MIOTA | 約11,121億円 | 400.11円 | NEW |
8位 | ネム | NEM | 約10,486億円 | 116.52円 | 1↑ |
9位 | ダッシュ | DASH | 約9,228億円 | 118,503.13円 | 2↓ |
10位 | ステラルーメン | XLM | 約7,260億円 | 40.65円 | NEW |
あと、順位もさることながら、個々の通貨の時価総額が2016年から爆上がりしています。バグってますね。
2018年
順位 | 通貨名 | シンボル | 時価総額 | 価格 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビットコイン | BTC | 約74,453億円 | 426,573.07円 | - |
2位 | リップル | XRP | 約16,636億円 | 40.78円 | - |
3位 | イーサリアム | ETH | 約16,066億円 | 15,432.23円 | - |
4位 | ビットコインキャッシュ | BCH | 約3,167億円 | 18,054.23円 | - |
5位 | イオス | EOS | 約2,682億円 | 295.90円 | NEW |
6位 | ステラルーメン | XLM | 約2,483億円 | 12.96円 | 4↑ |
7位 | ライトコイン | LTC | 約2,110億円 | 3,528.32円 | 1↓ |
8位 | テザー | USDT | 約2,089億円 | 112.45円 | NEW |
9位 | ビットコインSV | BSV | 約1,714億円 | 9,771.83円 | NEW |
10位 | トロン | TRX | 約1,467億円 | 2.20円 | NEW |
ドルペッグのテザー(USDT)がトップ10にランクインしています。
2019年
順位 | 通貨名 | シンボル | 時価総額 | 価格 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビットコイン | BTC | 約187,112億円 | 1,038,568.60円 | - |
2位 | イーサリアム | ETH | 約21,699億円 | 20,032.86円 | 1↑ |
3位 | リップル | XRP | 約14,018億円 | 32.41円 | 1↓ |
4位 | ビットコインキャッシュ | BCH | 約5,136億円 | 28,406.18円 | - |
5位 | テザー | USDT | 約4,486億円 | 109.19円 | 3↑ |
6位 | ライトコイン | LTC | 約4,140億円 | 6,514.51円 | 1↑ |
7位 | イオス | EOS | 約3,403億円 | 362.95円 | 2↓ |
8位 | バイナンスコイン | BNB | 約3,271億円 | 2,103.47円 | NEW |
9位 | ビットコインSV | BSV | 約2,760億円 | 15,273.27円 | - |
10位 | ステラルーメン | XLM | 約1,406億円 | 7.01円 | 4↓ |
2020年
順位 | 通貨名 | シンボル | 時価総額 | 価格 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビットコイン | BTC | 約505,442億円 | 2,719,941.48円 | - |
2位 | イーサリアム | ETH | 約80,575億円 | 70,673.21円 | - |
3位 | テザー | USDT | 約21,461億円 | 103.41円 | 2↑ |
4位 | リップル | XRP | 約13,305億円 | 29.30円 | 1↓ |
5位 | ライトコイン | LTC | 約8,737億円 | 13,201.69円 | 1↑ |
6位 | ビットコインキャッシュ | BCH | 約6,512億円 | 35,011.39円 | 1↓ |
7位 | バイナンスコイン | BNB | 約5,010億円 | 3,469.44円 | 1↑ |
8位 | チェーンリンク | LINK | 約5,004億円 | 1,255.78円 | NEW |
9位 | カルダノ | ADA | 約4,974億円 | 15.99円 | NEW |
10位 | ポルカドット | DOT | 約4,754億円 | 531.74円 | NEW |
半減期を迎えたビットコインは上昇する!という情報に半信半疑ながらも、それなりに仕込んでいたため12月は盛り上がりました笑
また、ブロックチェーンと既存システムの変換器のような役割を担う縁の下の力持ちチェーンリンク(LINK)や、イーサリアムキラーの異名を誇ったカルダノ(ADA)、ポルカドット(DOT)も躍進した年になりました。
2021年
順位 | 通貨名 | シンボル | 時価総額 | 価格 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビットコイン | BTC | 約1,098,727億円 | 5,809,737.78円 | - |
2位 | イーサリアム | ETH | 約552,988億円 | 465,072.53円 | - |
3位 | バイナンスコイン | BNB | 約104,326億円 | 62,545.32円 | 4↑ |
4位 | テザー | USDT | 約89,211億円 | 114.39円 | 1↓ |
5位 | ソラナ | SOL | 約69,944億円 | 22,640.10円 | NEW |
6位 | カルダノ | ADA | 約55,726億円 | 166.49円 | 3↑ |
7位 | リップル | XRP | 約50,070億円 | 105.33円 | 3↓ |
8位 | USDコイン | USDC | 約48,473億円 | 114.24円 | NEW |
9位 | テラ | LUNA | 約41,464億円 | 11,402.37円 | NEW |
10位 | ポルカドット | DOT | 約35,382億円 | 3,582.71円 | - |
この年イーサリアムは、これまでの「アルトコインのうちの一つの通貨」ではなく、ビットコインと同じような別格な通貨としての地位を確立したように思います。
2022年(7月末時点)※月末ごとに更新予定
順位 | 通貨名 | シンボル | 時価総額 | 価格 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビットコイン | BTC | 約594,767億円 | 3,112,523.45円 | - |
2位 | イーサリアム | ETH | 約273,111億円 | 224,269.85円 | - |
3位 | テザー | USDT | 約88,320億円 | 133.42円 | 1↑ |
4位 | USDコイン | USDC | 約72,630億円 | 133.35円 | 4↑ |
5位 | バイナンスコイン | BNB | 約61,021億円 | 37,821.99円 | 2↓ |
6位 | リップル | XRP | 約24,531億円 | 50.74円 | 1↑ |
7位 | バイナンスUSD | BUSD | 約23,803億円 | 133.28円 | NEW |
8位 | カルダノ | ADA | 約23,400億円 | 68.96円 | 2↓ |
9位 | ソラナ | SOL | 約19,576億円 | 5,655.06円 | 4↓ |
10位 | ドージコイン | DOGE | 約12,081億円 | 9.11円 | NEW |
次のビットコインの半減期である2024年に向けて、今は地ならしをしている時期と私はとらえています。
安定しているのはビットコイン、将来性を加味するならイーサリアムも
2013年から現在までの時価総額を見ていただいた感想はいかがでしょうか?
その間ビットコイン(BTC)は常に1位を維持しており、やはり別格な印象を受けます。
またイーサリアムも2015年の初登場以来上位を維持しており、将来的には時価総額でビットコインを超えるのでは?という意見も聞きます。
2013年からの時価総額ランキングの推移を見る限り、私がつみたて投資におすすめする通貨はビットコイン(BTC)、より積極的に投資をしたいならイーサリアム(ETH)を含めた2通貨です。
他の通貨は、まだつみたて投資しようとは思えません。
ビットコイン(BTC)を推す理由
仮想通貨といえばビットコインと考える人は多いでしょう。
仮想通貨の先駆者であり象徴的な通貨のため、圧倒的な認知度があります。
また、あらかじめ発行枚数が決まっているため、保有したい人が増えれば増えるほど供給を需要が上回る(=価格上昇)ため「デジタルゴールド」と形容する人もいます。
今後も仮想通貨業界の中で、一番価値を担保できる通貨としての存在感は残り続けるでしょう。
また、今後は仮想通貨のETFもより整備されていくと考えていますが、その際により多く組み込まれる通貨もおそらくビットコインなため、他通貨よりも有利な地位にあります。
一方で、ビットコインはすでに決まったプロジェクトをただ踏襲するだけの、言ってしまえばすでに完成された仮想通貨であるため、伸びしろはあまり期待できません。
イーサリアムをはじめとした他の通貨がめざましく躍進した場合、ビットコインの相対的な価値は下がるという考えも持っています。
イーサリアム(ETH)を推す理由
イーサリアムも2015年の初登場以来常に上位を維持していますし、影響力はどんどん増しています。
将来的には時価総額でビットコインを超えるのでは?という意見も聞きます。
私もそのポテンシャルはあると思っていて、ビットコインがデジタルゴールドならばイーサリアムは業界の革新者ととらえています。
例えば2021年のイーサリアムの躍進は、スマートコントラクト技術による「De-Fi」と呼ばれるサービスのブームが一因でした。
「De-Fi」は「分散型金融」などと訳されることが多いですが、ピンと来ませんよね?
私はピンと来ませんでした笑
「De-Fi」については別途記事を書きたいと考えていますが、要は「無人による銀行サービスの提供」ができるようになったんです。
人が介在しないので人件費がかかりませんし、インターネットがつながる環境であればどこからでもサービスを受けられるという点で画期的な仕組みでした。
イーサリアムの場合はビットコインと違い、プロジェクトが進行中なので今後も革新的な仕組みが登場する期待感があります。
一方でイーサリアムも懸念点があります。
それはプロジェクトが市場の期待に応えられない可能性と、創始者ヴィタリック・ブデリン氏が亡くなった場合の未来です。
そのためビットコインに比べて期待値は高いですが、下振れ懸念も大きい通貨ではあります。
ビットコインやイーサリアムをつみたて投資するなら
ビットコインやイーサリアムはどの取引所で投資できる?
この2つの通貨は、日本のどの取引所でも売買できます。
むしろ、この2つが売買できないなら仮想通貨取引所とは言えません笑
一方で、つみたて投資をできる仮想通貨取引所は限られています。
国内では4社でつみたて投資ができますが、そのうち「GMOコイン」「ビットフライヤー」「コインチェック」の3社を、個々の意向によって使い分けをすることをおすすめしています。
CHECK
■各取引所の特徴を比較したいなら
>>仮想通貨つみたて投資におすすめの取引所は?取扱い4社を徹底比較!
GMOコイン
最少500円からつみたてができますし、入出金手数料や仮想通貨の送金・受取手数料が無料なので使い勝手が抜群に良いです!
CHECK
■GMOコインのつみたて投資が合うのはこんな方!
・少額からつみたて投資をしたい方
・こまめに口座へ入金をしたい方
・将来、海外取引所の利用やレバレッジ取引を考えている方
ビットフライヤー
創業以来7年間ハッキング0の実績が光ります。
CHECK
■ビットフライヤーのつみたて投資が合うのはこんな方!
・少額からつみたて投資をしたい方
・セキュリティ実績を重視する方
・将来、レバレッジ取引を考えている方
・(創業者 加納裕三さんのファンの方)
コインチェック
銀行口座からの振替で仮想通貨をつみたてできるので、初期設定だけすればあとは放置でOK!
2018年にハッキング事件を起こしましたが、その後マネックスグループの傘下に入りましたので、セキュリティ面も強化されています。
CHECK
■Coincheckつみたてが合うのはこんな方!
・取引所の口座残高管理がめんどくさい方
・IOSTやSANDのつみたて投資をしたい方
一方で、少額の購入でも大きな利益を得られるポテンシャルを秘めていますので、余った余裕資金の一部(毎月投資できる金額の5〜10%)を投資するだけでも効果が期待できます。
ご自身のリスク許容度範囲であれば、おもしろい選択肢だと思います。